SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

12.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 1. ožujka 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PLAN IZVRŠENJE INDEKS

ZA 2006. ZA 2006.


PRIHODI POSLOVANJA 644.103.124,00 608.635.582,47 94,5


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 102.699.100,00 70.431.548,37 68,6


RASHODI POSLOVANJA 568.437.442,00 528.283.671,39 92,9


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 215.342.532,00 169.008.644,25 78,5


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -36.977.750,00 -18.225.184,80 49,3


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE


PLAN IZVRŠENJE INDEKS

ZA 2006. ZA 2006.


VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0


C. RAČUNA FINANCIRANJA


PLAN IZVRŠENJE INDEKS

ZA 2006. ZA 2006.


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 59.007.000,00 58.934.120,29 99,9


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 27.042.000,00 27.977.554,35 103,5


NETO FINANCIRANJE 31.965.000,00 30.956.565,94 96,8



VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNE GODINE+NETO FINANCIRANJE 0,00 17.744.125,43 -


.

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2006. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 17.744.125,43 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama


Broj VRSTA PRIHODA Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)

UKUPNI PRIHODI (6+7) 746.802.224,00 679.067.130,84 90,9

6 PRIHODI POSLOVANJA 644.103.124,00 608.635.582,47 94,5

61 PRIHODI OD POREZA 296.544.633,00 297.703.203,20 100,4

611 Porez i prirez na dohodak 198.497.633,00 194.573.823,21 98,0

6111 Porez i prirez na dohodak 165.129.000,00 161.408.259,40 97,7

6111 Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva 12.019.000,00 11.747.901,18 97,7

6111 Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 4.412.000,00 4.089.050,31 92,7

6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za

decentralizirane funkcije osnovnog školstva 7.102.471,00 7.170.500,63 101,0

6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za

decentralizirane funkcije vatrogastva 9.835.162,00 10.158.111,69 103,3

612 Porez na dobit 67.000.000,00 68.243.599,69 101,9

6121 Porez na dobit 67.000.000,00 68.243.599,69 101,9

613 Porezi na imovinu 23.119.000,00 26.972.794,51 116,7

6131 Porez na neizgrađeno građevno zemljište 50.000,00 0,00 -

6131 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 50.000,00 1.143,48 2,3

6131 Porez na kuće za odmor 19.000,00 35.929,15 189,1

6134 Porez na promet nekretnina 23.000.000,00 26.935.721,88 117,1

614 Porezi na robu i usluge 7.928.000,00 7.912.985,79 99,8

6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 2.926.000,00 3.021.622,77 103,3

6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 5.000.000,00 4.890.074,94 97,8

6145 Porez na reklame 2.000,00 1.288,08 64,4

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD

SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 9.553.234,00 2.587.868,48 27,1

631 Pomoći od inozemnih vlada 703.900,00 3.932,67 0,6

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 703.900,00 3.932,67 0,6

63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 703.900,00 3.932,67 0,6

633 Pomoći iz proračuna 7.848.534,00 1.842.854,52 23,5

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.477.060,00 1.471.380,00 99,6

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 207.060,00 307.060,00 148,3

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 1.270.000,00 1.164.320,00 91,7

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 6.371.474,00 371.474,52 5,8

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.300.000,00 300.000,00 4,8

63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 69.374,00 69.374,52 100,0

63323 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna 1.200,00 1.200,00 100,0

63324 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna 900,00 900,00 100,0

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.000.800,00 741.081,29 74,0

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.000.800,00 741.081,29 74,0

63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 800,00 800,00 100,0

63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 1.000.000,00 740.281,29 74,0

64 PRIHODI OD IMOVINE 139.779.340,00 136.006.486,99 97,3

641 Prihodi od financijske imovine 46.151.100,00 40.355.248,20 87,4

6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 50.000,00 41.808,48 83,6

64117 Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima 50.000,00 41.808,48 83,6

6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 0,00 5.171.352,09 -

64129 Kamate za ostale vrijednosne papire 0,00 5.171.352,09 -

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.700.000,00 1.848.600,92 108,7

64131 Kamate na oročena sredstva 1.600.000,00 1.769.432,88 110,6

64132 Kamate na depozite po viđenju 100.000,00 79.168,04 79,2

6414 Prihodi od zateznih kamata 44.200.000,00 16.479.411,25 37,3

64141 Zatezne kamate za poreze 130.000,00 117.217,67 90,2

64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 44.070.000,00 16.362.193,58 37,1

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 100,00 735.905,86 735.905,9

64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 100,00 735.905,86 735.905,9

6416 Prihodi od dividendi 201.000,00 78.169,60 38,9

64163 Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog sektora 201.000,00 78.169,60 38,9

6419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 16.000.000,00 -

64199 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 16.000.000,00 -

642 Prihodi od nefinancijske imovine 93.628.240,00 95.651.238,79 102,2

6421 Naknade za koncesije 2.561.000,00 2.507.220,06 97,9

64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 120.000,00 64.414,32 53,7

64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 400.000,00 388.754,12 97,2

64219 Naknade za ostale koncesije 2.041.000,00 2.054.051,62 100,6

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 82.467.240,00 83.369.901,51 101,1

64221 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 68.600.000,00 68.912.835,49 100,5

64221 Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu 970.000,00 1.076.501,86 111,0

64223 Prihodi od iznajmljivanja opreme 2.000,00 7.490,00 374,5

64229 Prihodi od najma stambenog prostora 5.400.000,00 5.676.968,74 105,1

64229 Naknada za uporabu javnih gradskih površina 6.525.000,00 6.728.610,70 103,1

64229 Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada 970.240,00 967.494,72 99,7

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 8.600.000,00 9.774.117,22 113,7

64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 200.000,00 223.873,01 111,9

64236 Prihodi od spomeničke rente 8.100.000,00 9.381.293,38 115,8

64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 300.000,00 168.950,83 56,3

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO

POSEBNIM PROPISIMA 197.483.617,00 171.723.124,41 87,0

651 Administrativne (upravne) pristojbe 5.392.000,00 5.921.305,40 109,8

6513 Ostale upravne pristojbe 5.298.000,00 5.812.526,96 109,7

65139 Prihod od prodaje državnih biljega 5.298.000,00 5.812.526,96 109,7

6514 Ostale pristojbe 94.000,00 108.778,44 115,7

65141 Boravišne pristojbe 94.000,00 108.778,44 115,7

652 Prihodi po posebnim propisima 192.091.617,00 165.801.819,01 86,3

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 126.569.000,00 120.857.725,85 95,5

65231 Komunalni doprinosi 28.400.000,00 31.368.425,73 110,5

65232 Komunalne naknade 98.169.000,00 89.489.300,12 91,2

6526 Ostali nespomenuti prihodi 65.522.617,00 44.944.093,16 68,6

65262 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti 1.061.000,00 1.369.687,37 129,1

65264 Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju 59.222.000,00 35.119.206,26 59,3

65269 Ostali nespomenuti prihodi 5.239.617,00 8.455.199,53 161,4

66 OSTALI PRIHODI 742.300,00 614.899,39 82,8

662 Kazne 90.000,00 42.231,77 46,9

6627 Ostale kazne 90.000,00 42.231,77 46,9

66279 Ostale nespomenute kazne 90.000,00 42.231,77 46,9

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 652.300,00 572.667,62 87,8

6631 Tekuće donacije 228.300,00 210.584,71 92,2

66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 1.100,00 1.402,53 127,5

66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 0,00 10.000,00 -

66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 227.200,00 199.182,18 87,7

6632 Kapitalne donacije 424.000,00 362.082,91 85,4

66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba 23.500,00 23.498,00 100,0

66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 1.100,00 1.100,00 100,0

66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 399.400,00 337.484,91 84,5

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 102.699.100,00 70.431.548,37 68,6

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 71.150.000,00 44.731.498,49 62,9

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava 38.250.000,00 20.519.060,99 53,6

7111 Zemljište 38.250.000,00 20.519.060,99 53,6

71112 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 38.250.000,00 20.519.060,99 53,6

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 32.900.000,00 24.212.437,50 73,6

7124 Ostala prava 32.900.000,00 24.212.437,50 73,6

71249 Ostala nespomenuta prava 32.900.000,00 24.212.437,50 73,6

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE 31.549.100,00 25.700.049,88 81,5

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.300.000,00 25.447.653,06 81,3

7211 Stambeni objekti 19.300.000,00 19.231.460,83 99,6

72119 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 10.800.000,00 10.155.413,00 94,0

72119 Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada 8.500.000,00 8.932.334,08 105,1

72119 Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova 0,00 143.713,75 -

7212 Poslovni objekti 12.000.000,00 5.760.911,23 48,0

72121 Prihodi od prodaje poslovnog prostora 12.000.000,00 5.760.911,23 48,0

7214 Ostali građevinski objekti 0,00 455.281,00 -

72144 Prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata 0,00 455.281,00 -

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 128.000,00 127.977,41 100,0

7221 Uredska oprema i namještaj 128.000,00 127.977,41 100,0

72211 Prihodi od prodaje računala i računalne opreme 128.000,00 127.977,41 100,0

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 2.100,00 2.168,00 103,2

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.100,00 2.168,00 103,2

72311 Prihod od prodaje osobnih automobila 2.100,00 2.168,00 103,2

724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih

vrijednosti 119.000,00 118.340,00 99,4

7244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 119.000,00 118.340,00 99,4

72441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 119.000,00 118.340,00 99,4

725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 0,00 3.911,41 -

7252 Osnovno stado 0,00 3.911,41 -

72521 Prihodi od prodaje stoke 0,00 3.911,41 -


RASHODI

u kunama


Broj VRSTA RASHODA Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)


1 2 3 4 5


UKUPNI RASHODI (3+4) 783.779.974,00 697.292.315,64 89,0

3 RASHODI POSLOVANJA 568.437.442,00 528.283.671,39 92,9

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 163.191.753,00 162.713.452,96 99,7

311 Plaće 128.846.861,00 128.632.740,02 99,8

3111 Plaće za redovan rad 122.869.246,00 122.722.265,01 99,9

3112 Plaće u naravi 474.600,00 473.401,12 99,7

3113 Plaće za prekovremeni rad 2.021.559,00 1.997.612,10 98,8

3114 Plaće za posebne uvjete rada 3.481.456,00 3.439.461,79 98,8

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.559.112,00 10.323.784,96 97,8

3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.559.112,00 10.323.784,96 97,8

313 Doprinosi na plaće 23.785.780,00 23.756.927,98 99,9

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.814.336,00 1.814.260,43 100,0

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 19.794.673,00 19.771.355,68 99,9

3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.176.771,00 2.171.311,87 99,7

32 MATERIJALNI RASHODI 204.084.926,00 190.824.291,89 93,5

321 Naknade troškova zaposlenima 5.408.556,00 5.383.930,08 99,5

3211 Službena putovanja 1.937.804,00 1.918.780,00 99,0

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.846.292,00 2.842.646,30 99,9

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 624.460,00 622.503,78 99,7

322 Rashodi za materijal i energiju 25.668.919,00 24.132.547,41 94,0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.068.783,00 4.026.165,25 99,0

3222 Materijal i sirovine 942.606,00 925.994,88 98,2

3223 Energija 18.516.334,00 17.192.061,66 92,8

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 912.504,00 892.172,35 97,8

3225 Sitni inventar i autogume 1.228.692,00 1.096.153,27 89,2

323 Rashodi za usluge 161.245.341,00 150.327.482,44 93,2

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.934.871,00 5.883.780,71 99,1

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95.729.356,00 87.898.019,87 91,8

3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.349.917,00 6.151.189,65 96,9

3234 Komunalne usluge 27.564.592,00 27.009.598,79 98,0

3235 Zakupnine i najamnine 3.297.411,00 2.922.864,94 88,6

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.069.534,00 1.029.929,15 96,3

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.227.109,00 10.935.393,73 89,4

3238 Računalne usluge 317.134,00 313.027,94 98,7

3239 Ostale usluge 8.755.417,00 8.183.677,66 93,5

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.762.110,00 10.980.331,96 93,4

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

i slično 3.004.100,00 2.968.034,04 98,8

3292 Premije osiguranja 1.291.588,00 1.113.862,37 86,2

3293 Reprezentacija 3.135.952,00 2.966.025,99 94,6

3294 Članarine 407.470,00 384.901,23 94,5

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.923.000,00 3.547.508,33 90,4

34 FINANCIJSKI RASHODI 7.136.600,00 6.846.589,72 95,9

342 Kamate za primljene zajmove 4.478.000,00 4.474.366,87 99,9

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 4.478.000,00 4.474.366,87 99,9

343 Ostali financijski rashodi 2.658.600,00 2.372.222,85 89,2

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.129.440,00 1.084.004,19 96,0

3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 70.000,00 53.495,72 76,4

3433 Zatezne kamate 217.160,00 172.577,91 79,5

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.242.000,00 1.062.145,03 85,5

35 SUBVENCIJE 26.693.600,00 26.594.140,69 99,6

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 25.473.600,00 25.473.177,17 100,0

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 25.473.600,00 25.473.177,17 100,0

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima izvan javnog sektora 1.220.000,00 1.120.963,52 91,9

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 358.000,00 357.682,90 99,9

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima 862.000,00 763.280,62 88,5

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR

OPĆE DRŽAVE 5.225.884,00 3.133.865,91 60,0

361 Pomoći inozemnim vladama 119.000,00 118.340,00 99,4

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 119.000,00 118.340,00 99,4

363 Pomoći unutar opće države 5.106.884,00 3.015.525,91 59,0

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 5.106.884,00 3.015.525,91 59,0

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA

TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 29.269.100,00 29.045.428,72 99,2

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.269.100,00 29.045.428,72 99,2

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.340.600,00 5.688.385,36 89,7

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.928.500,00 23.357.043,36 101,9

38 OSTALI RASHODI 132.835.579,00 109.125.901,50 82,2

381 Tekuće donacije 53.979.447,00 53.045.294,29 98,3

3811 Tekuće donacije u novcu 53.384.447,00 52.595.968,34 98,5

3812 Tekuće donacije u naravi 595.000,00 449.325,95 75,5

382 Kapitalne donacije 8.185.816,00 7.370.991,82 90,0

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 7.631.200,00 7.370.991,82 96,6

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 554.616,00 0,00 -

383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 25.770,00 51,5

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 50.000,00 25.770,00 51,5

385 Izvanredni rashodi 4.862.500,00 3.596.780,05 74,0

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 855.000,00 50.149,98 5,9

3859 Ostali izvanredni rashodi 4.007.500,00 3.546.630,07 88,5

386 Kapitalne pomoći 65.757.816,00 45.087.065,34 68,6

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima u javnom sektoru 65.607.816,00 44.937.065,34 68,5

3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000,00 150.000,00 100,0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 215.342.532,00 169.008.644,25 78,5

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 50.940.000,00 48.219.558,82 94,7

411 Materijalna imovina - prirodna bogastva 48.953.000,00 11.544.240,16 23,6

4111 Zemljište 48.953.000,00 11.544.240,16 23,6

412 Nematerijalna imovina 1.987.000,00 1.986.766,56 100,0

4123 Licence 1.987.000,00 1.986.766,56 100,0

418 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 34.688.552,10 -

4181 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 34.688.552,10 -

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE 141.963.246,00 105.927.797,55 74,6

421 Građevinski objekti 107.374.050,00 80.832.281,36 75,3

4211 Stambeni objekti 380.000,00 0,00 -

4212 Poslovni objekti 51.059.000,00 36.043.476,18 70,6

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 28.564.000,00 21.852.433,93 76,5

4214 Ostali građevinski objekti 27.371.050,00 22.936.371,25 83,8

422 Postrojenja i oprema 10.794.137,00 8.526.402,66 79,0

4221 Uredska oprema i namještaj 2.116.292,00 2.013.354,89 95,1

4222 Komunikacijska oprema 2.200.364,00 2.198.884,32 99,9

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 869.840,00 800.074,46 92,0

4226 Sportska i glazbena oprema 152.445,00 151.514,11 99,4

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.455.196,00 3.362.574,88 61,6

423 Prijevozna sredstva 802.500,00 802.180,67 100,0

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 802.500,00 802.180,67 100,0

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.723.559,00 1.721.652,95 99,9

4241 Knjige u knjižnicama 357.189,00 357.188,00 100,0

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 374.000,00 372.754,95 99,7

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 670.370,00 670.370,00 100,0

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 322.000,00 321.340,00 99,8

426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.269.000,00 14.045.279,91 66,0

4262 Ulaganja u računalne programe 2.800.000,00 2.798.886,19 100,0

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 18.469.000,00 11.246.393,72 60,9

43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I

OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 9.000,00 9.000,00 100,0

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 9.000,00 9.000,00 100,0

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 9.000,00 9.000,00 100,0

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 22.430.286,00 14.852.287,88 66,2

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.843.556,00 14.268.335,85 65,3

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.843.556,00 14.268.335,85 65,3

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 586.730,00 583.952,03 99,5

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 586.730,00 583.952,03 99,5


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE


Broj VLASTITI IZVORI Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)


1 2 3 4 5


9 VLASTITI IZVORI 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

92 REZULTAT POSLOVANJA 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

922 Višak/manjak prihoda 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

9221 Višak prihoda iz prethodne godine 5.012.750,00 5.012.744,29 100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama


Broj VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA Plan Izvršenje Indeks

konta za 2006. za 2006. (4/3*100)

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 59.007.000,00 58.934.120,29 99,9

81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH

ZAJMOVA 2.663.000,00 2.590.243,65 97,3

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 78.000,00 77.960,00 99,9

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima u tuzemstvu 78.000,00 77.960,00 99,9

81211 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni 78.000,00 77.960,00 99,9

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima,

obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.585.000,00 2.512.283,65 97,2

8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima,

malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.585.000,00 2.512.283,65 97,2

81612 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima,

malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni 2.585.000,00 2.512.283,65 97,2

82 PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

822 Obveznice 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

8221 Obveznice - tuzemne 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

82212 Obveznice - tuzemne 56.344.000,00 56.343.876,64 100,0

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA 27.042.000,00 27.977.554,35 103,5

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 4.016.000,00 3.914.040,63 97,5

515 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 4.016.000,00 3.914.040,63 97,5

5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 4.016.000,00 3.914.040,63 97,5

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 3.100.000,00 4.162.919,30 134,3

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.100.000,00 4.162.919,30 134,3

5321 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u

javnom sektoru 3.100.000,00 4.162.919,30 134,3

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 19.926.000,00 19.900.594,42 99,9

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 19.926.000,00 19.900.594,42 99,9

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 13.487.000,00 13.486.288,76 100,0

5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i

ostalih financijskih institucija 6.439.000,00 6.414.305,66 99,6


NETO FINANCIRANJE (8-5) 31.965.000,00 30.956.565,94 96,8


.

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

u kunama


Pozi- Broj Funk- VRSTA RASHODA/IZDATAKA Plan Izvršenje Indeks

cija konta cija za 2006. za 2006. (6/5*100)

RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA

RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I

GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ

0111 Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH

PROJEKATA GRADA RIJEKE 42.427.000,00 40.592.718,77 95,7

01110001 0620 Aktivnost: Geografski informacijski sustav 77.000,00 33.877,83 44,0

1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.000,00 23.825,03 99,3

2 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 10.052,80 20,1

3 3239 Ostale usluge 2.500,00 0,00 -

4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500,00 0,00 -

01110002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte 2.530.000,00 2.288.703,80 90,5

22 3223 Energija 10.000,00 0,00 -

24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 11.076,57 73,8

5 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 46.527,67 77,5

23 3234 Komunalne usluge 63.000,00 45.768,52 72,6

6 3239 Ostale usluge 3.500,00 3.217,38 91,9

7 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 -

8 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.500,00 400,00 16,0

9 3859 Ostali izvanredni rashodi 2.375.000,00 2.181.713,66 91,9

01110003 0620 Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila 3.280.000,00 3.278.381,63 100,0

10 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama izvan javnog sektora 3.280.000,00 3.278.381,63 100,0

